TRUVA YBS hazırlanıyorGüncel görünüm yükleniyor.
KALİTE / KONTROL
Lot bazlı kontrol kayıtları; sonuç girişi yalnızca kalite rolünde açıktır.
| Kontrol No | Lot | Tip | Kontrolör | Planlanan | Kontrol Tarihi | Özet | Sonuç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK-2026-0441 | L-2026-441 | Boyutsal Kontrol | Ece Tan | 29.09.2026 | 29.09.2026 | Demo kontrol planına göre değerlendirildi; sayısal tolerans iddiası içermez. | Uygun | Detay |
| KK-2026-0443 | L-2026-443 | Kimyasal Kontrol | Gizem Uçar | 14.06.2026 | — | Kontrol sırası bekleniyor | Sonuç Bekliyor | Detay |
| KK-2026-0444 | L-2026-444 | Mekanik Kontrol | Ece Tan | 19.06.2026 | 19.06.2026 | Demo kontrol planına göre değerlendirildi; sayısal tolerans iddiası içermez. | Uygun | Detay |
| KK-2026-0445 | L-2026-445 | Boyutsal Kontrol | Gizem Uçar | 24.06.2026 | 24.06.2026 | Demo kontrol planına göre değerlendirildi; sayısal tolerans iddiası içermez. | Uygun Değil | Detay |
| KK-2026-0446 | L-2026-446 | Kimyasal Kontrol | Ece Tan | 29.06.2026 | 29.06.2026 | Demo kontrol planına göre değerlendirildi; sayısal tolerans iddiası içermez. | Uygun | Detay |
| KK-2026-0447 | L-2026-447 | Mekanik Kontrol | Gizem Uçar | 04.07.2026 | — | Kontrol sırası bekleniyor | Sonuç Bekliyor | Detay |
| KK-2026-0448 | L-2026-448 | Boyutsal Kontrol | Ece Tan | 09.07.2026 | — | Kontrol sırası bekleniyor | Sonuç Bekliyor | Detay |
| KK-2026-0449 | L-2026-449 | Kimyasal Kontrol | Gizem Uçar | 14.07.2026 | 14.07.2026 | Demo kontrol planına göre değerlendirildi; sayısal tolerans iddiası içermez. | Şartlı Kabul | Detay |
| KK-2026-0450 | L-2026-450 | Mekanik Kontrol | Ece Tan | 19.07.2026 | 19.07.2026 | Demo kontrol planına göre değerlendirildi; sayısal tolerans iddiası içermez. | Uygun | Detay |
| KK-2026-0451 | L-2026-451 | Boyutsal Kontrol | Gizem Uçar | 24.07.2026 | 24.07.2026 | Demo kontrol planına göre değerlendirildi; sayısal tolerans iddiası içermez. | Uygun | Detay |
| KK-2026-0452 | L-2026-452 | Kimyasal Kontrol | Ece Tan | 29.07.2026 | — | Kontrol sırası bekleniyor | Sonuç Bekliyor | Detay |
| KK-2026-0453 | L-2026-453 | Mekanik Kontrol | Gizem Uçar | 03.08.2026 | 03.08.2026 | Demo kontrol planına göre değerlendirildi; sayısal tolerans iddiası içermez. | Uygun Değil | Detay |
| KK-2026-0454 | L-2026-454 | Boyutsal Kontrol | Ece Tan | 08.08.2026 | 08.08.2026 | Demo kontrol planına göre değerlendirildi; sayısal tolerans iddiası içermez. | Uygun | Detay |
| KK-2026-0455 | L-2026-455 | Kimyasal Kontrol | Gizem Uçar | 13.08.2026 | — | Kontrol sırası bekleniyor | Sonuç Bekliyor | Detay |
| KK-2026-0456 | L-2026-456 | Mekanik Kontrol | Ece Tan | 26.09.2026 | 26.09.2026 | Demo kontrol planına göre değerlendirildi; sayısal tolerans iddiası içermez. | Uygun | Detay |
| KK-2026-0457 | L-2026-457 | Boyutsal Kontrol | Gizem Uçar | 14.06.2026 | — | Kontrol sırası bekleniyor | Sonuç Bekliyor | Detay |
| KK-2026-0458 | L-2026-458 | Kimyasal Kontrol | Ece Tan | 19.06.2026 | 19.06.2026 | Demo kontrol planına göre değerlendirildi; sayısal tolerans iddiası içermez. | Uygun | Detay |
| KK-2026-0459 | L-2026-459 | Mekanik Kontrol | Gizem Uçar | 24.06.2026 | 24.06.2026 | Demo kontrol planına göre değerlendirildi; sayısal tolerans iddiası içermez. | Uygun Değil | Detay |
18 / 18 kontrol kaydı listeleniyor.