Aktif Personel
24
YÖNETİM / İZLEME
Departman bazında personel, görev yükü ve talep trafiği; tüm değerler mevcut kayıtlardan sayılır.
Sütun başlıklarından sıralanabilir
| Üretim | 4 | 4 | — | 0 | %0 | 2 | 3 | 1 |
| Kalite | 3 | 3 | — | 0 | %0 | 2 | 3 | 1 |
| Depo | 2 | 2 | — | 0 | %0 | 2 | 2 | 0 |
| IT | 2 | 2 | — | 0 | %0 | 2 | 1 | 1 |
| İdari İşler | 2 | 2 | — | 0 | %0 | 4 | 1 | 1 |
| İnsan Kaynakları | 2 | 2 | — | 0 | %0 | 2 | 1 | 0 |
| Dış Ticaret | 1 | 1 | — | 0 | %0 | 1 | 3 | 0 |
| Satış | 3 | 1 | — | 2 | %67 | 1 | 2 | 1 |
| Sevkiyat | 1 | 1 | — | 0 | %0 | 2 | 2 | 1 |
| Finans / Muhasebe | 3 | 0 | — | 3 | %100 | 2 | 1 | 1 |
| Yönetim | 1 | 0 | — | 1 | %100 | 1 | 2 | 0 |
Performans puanı üretilmez. Tablodaki her değer görev, talep ve personel kayıtlarının doğrudan sayımıdır.